洋馬VIO33小型挖掘機
洋馬VIO33小型挖掘機 小型液壓挖掘機 山東小型挖掘機 進口小挖掘機
產品名稱 | ViO33 | |
---|---|---|
類 型 | ViO33-6B | |
規 格 | 柱式頭部保護敞篷駕駛室·鐵履帶 | |
重量 | 整機重量(kg) | 3120 |
操作重量(kg) | 3195 | |
發動機 | 類型 | 直列三缸水冷式直噴柴油機 |
名稱 | 3TNV88 | |
額定輸出功率/轉速(kW/min-1[rpm]) | 20.4 / 2200 | |
鏟斗 | 鏟斗容量(m3) | 0.1 |
標準鏟斗寬度(mm) | 540 | |
作業范圍 | 最大挖掘深度(mm) | 2820 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 2290 | |
最大挖掘高度(mm) | 4550 | |
最大卸載高度(mm) | 3160 | |
水平最大挖掘半徑(mm) | 4730 | |
前端最小旋轉半徑[擺動時](mm) | 2050 [ 1840 ] | |
動臂擺動角度(左/右)(度) | 右 65°/ 左 43° | |
性能 | 最大挖掘力[鏟斗](kN[kgf]) | 29.9 [ 3050 ] |
行走速度(km/h) | 高 4.5 低 2.7 | |
回轉速度(min-1[rpm]) | 10.5 | |
鐵履帶地面接觸壓力(kPa[kgf/cm2]) | 29.5 [ 0.301 ] | |
液壓系統 | 液壓泵容量(L/min) | 37.4×2 (可變)·20.9×1(齒輪)·9.9×1(齒輪) |
主溢流壓力(MPa[kgf/cm2]) | 20.6 [ 210 ]×2·19.6 [ 200 ]×1 | |
運輸 | 履帶類型 | 鐵履帶 |
履帶寬度(mm) | 300 | |
離地間距(mm) | 320 | |
推土鏟 | 寬*高(mm) | 1550×330 |
舉升高度[上·下](mm) | 375·325 | |
油箱 | 容量(L) | 41 |
運輸尺寸 | 總長*總寬*總高(mm) | 4470×1550×2500 |
聯系電話
微信掃一掃